Buffy | Angel | Spike | Overige |
---|---|---|---|
██ Serie ██ Comics ██ Boeken ██ Overige |
██ Serie ██ Comics ██ Boeken |
██ Comics |
██ Comics ██ Boeken |
|
Januari | ||||
---|---|---|---|---|
Dag | Show | Seizoen / serie | Nummer | Titel |
Februari | ||||
---|---|---|---|---|
Dag | Show | Seizoen / serie | Nummer | Titel |
Maart | ||||
---|---|---|---|---|
Dag | Show | Seizoen / serie | Nummer | Titel |
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | Buffy the Vampire Slayer | Seizoen 1 | 1x01 | Welcome to the Hellmouth |
Buffy the Vampire Slayer | Seizoen 1 | 1x02 | The Harvest | |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | Buffy the Vampire Slayer | Seizoen 1 | 1x03 | Witch |
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | Buffy the Vampire Slayer | Seizoen 1 | 1x04 | Teacher's Pet |
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | Buffy the Vampire Slayer | Seizoen 1 | 1x05 | Never Kill a Boy on the First Date |
April | ||||
---|---|---|---|---|
Dag | Show | Seizoen / serie | Nummer | Titel |
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
07 | Buffy the Vampire Slayer | Seizoen 1 | 1x06 | The Pack |
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | Buffy the Vampire Slayer | Seizoen 1 | 1x07 | Angel |
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | Buffy the Vampire Slayer | Seizoen 1 | 1x08 | I, Robot... You, Jane |
29 | ||||
30 |
Mei | ||||
---|---|---|---|---|
Dag | Show | Seizoen / serie | Nummer | Titel |
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | Buffy the Vampire Slayer | Seizoen 1 | 1x09 | The Puppet Show |
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | Buffy the Vampire Slayer | Seizoen 1 | 1x10 | Nightmares |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | Buffy the Vampire Slayer | Seizoen 1 | 1x11 | Out of Mind, Out of Sight |
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |
Juni | ||||
---|---|---|---|---|
Dag | Show | Seizoen / serie | Nummer | Titel |
01 | ||||
02 | Buffy the Vampire Slayer | Seizoen 1 | 1x12 | Prophecy Girl |
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |
Juli | ||||
---|---|---|---|---|
Dag | Show | Seizoen / serie | Nummer | Titel |
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |
Augustus | ||||
---|---|---|---|---|
Dag | Show | Seizoen / serie | Nummer | Titel |
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |
September | ||||
---|---|---|---|---|
Dag | Show | Seizoen / serie | Nummer | Titel |
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | Buffy the Vampire Slayer | Seizoen 2 | 2x01 | When She Was Bad |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | Buffy the Vampire Slayer | Seizoen 2 | 2x02 | Some Assembly Required |
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | Buffy the Vampire Slayer | Seizoen 2 | 2x03 | School Hard |
30 |
Oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Dag | Show | Seizoen / serie | Nummer | Titel |
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | Buffy the Vampire Slayer | Seizoen 2 | 2x04 | Inca Mummy Girl |
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | Buffy the Vampire Slayer | Seizoen 2 | 2x05 | Reptile Boy |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | Buffy the Vampire Slayer | Seizoen 2 | 2x06 | Halloween |
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |
November | ||||
---|---|---|---|---|
Dag | Show | Seizoen / serie | Nummer | Titel |
01 | ||||
02 | ||||
03 | Buffy the Vampire Slayer | Seizoen 2 | 2x07 | Lie to Me |
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | Buffy the Vampire Slayer | Seizoen 2 | 2x08 | The Dark Age |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | Buffy the Vampire Slayer | Seizoen 2 | 2x09 | What's My Line, Deel Eén |
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | Buffy the Vampire Slayer | Seizoen 2 | 2x10 | What's My Line, Deel Twee |
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |
December | ||||
---|---|---|---|---|
Dag | Show | Seizoen / serie | Nummer | Titel |
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | Buffy the Vampire Slayer | Seizoen 2 | 2x11 | Ted |
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |